详细介绍
品牌 | YLKBIO | CAS | 详见说明书 |
---|---|---|---|
分子式 | 详见说明书 | 纯度 | 详见说明书 |
分子量 | 详见说明书 | 货号 | YLK-1079E |
规格 | 96T/48T | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 科研 | 应用领域 | 化工,生物产业 |
产品全称:猪胰岛素样生长因子2(IGF-2)检测试剂盒
英文全称:Porcine insulin-like growth factors 2,IGF-2 ELISA Kit
规格:48T/96T
价格:敬请客户与我司取得联系获取实时报价
服务:可提供免费代测服务,以及产品说明书和技术指导等
检测种属:人、大小鼠、兔、羊、猴、猪、豚鼠ELISA检测试剂盒等
保存环境:2-8℃低温、避光、防潮
产品优势:ELISA试剂为我司主营产品之一,产品皆严格按照相关标准进行生产,并经过了严格地反复地检测,我们以严谨的态度保证产品的质量,从而保证您的实验顺利进行。产品供货周期短,供货及时,且我司还提供完整的售前和售后服务。
猪胰岛素样生长因子2(IGF-2)检测试剂盒在免疫测定的应用:
1、体液中的各种蛋白质;
2、激素;
3、抗生素和药物;
4、病原体抗原;
5、利用纯化的抗原检测标本中的抗体。
免疫标记技术:
将抗原-抗体反应与标记技术相结合,用放射性同位素、酶或荧光素标记的已知抗体或抗原,通过检测标记物,间接测定未知的抗原或抗体。具体可分为放射免疫测定法、免疫荧光技术和免疫酶测定法。其中,免疫酶测定法是指用酶标记的抗原或抗体进行的抗原抗体反应,一般采用辣根过氧化物酶(HRP)和碱性磷酸酶(AP),其特点有:
A.高度特异性;
B.高灵敏度;
C.定性定量检测。
酶联免疫测定法根据对象的不同,可分为:
A.酶联免疫吸附试验(针对可溶性抗原或抗体)
B.酶免疫组织法(针对组织中或细胞表面的抗原)
欢迎关注更多产品:
人增殖诱导配体(APRIL)检测试剂盒 | 48T/96T | Human a proliferation inducing ligand,APRIL ELISA Kit |
人早期生长反应因子1(EGR1)检测试剂盒 | 48T/96T | Human EGR1 ELISA Kit |
人早期前列腺癌抗原2(EPCA2)检测试剂盒 | 48T/96T | Human early prostate cancer antigen 2,EPCA2 ELISA kit |
人早期活化抗原CD69(CD69)检测试剂盒 | 48T/96T | Human CD69 ELISA kit |
人早老素2(PS-2)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Presenilin 2,PS-2 ELISA Kit |
人早老素1(PS-1)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Presenilin 1,PS-1 ELISA Kit |
人再生胰岛衍生1α/胰石蛋白/胰线蛋白(REG1A)检测试剂盒 | 48T/96T | Human REG1A ELISA Kit |
人载脂蛋白L1(APOL1)检测试剂盒 | 48T/96T | Human APOL1 ELISA kit |
人载脂蛋白H(Apo-H)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apo-H ELISA Kit |
人载脂蛋白E(Apo-E)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apo-E ELISA Kit |
人载脂蛋白C3(Apo-C3)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apo-C3 ELISA Kit |
人载脂蛋白C2(Apo-C2)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apo-C2 ELISA Kit |
人载脂蛋白C1(APO-C1)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apolipoprotein C-I,APOC1 ELISA kit |
人载脂蛋白B48(apo-B48)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apolipoprotein B48,apo-B48 ELISA Kit |
人载脂蛋白B100(Apo-B100)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apo-B100 ELISA Kit |
人载脂蛋白A5(apo-A5)检测试剂盒 | 48T/96T | Human apo-A5 ELISA Kit |
人载脂蛋白A4(Apo-A4)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apo-A4 ELISA Kit |
人载脂蛋白A2(apo-A2)检测试剂盒 | 48T/96T | Human Apolipoprotein A2,apo-A2 ELISA Kit |
产品咨询
电话
微信扫一扫