详细介绍
品牌 | YLKBIO | CAS | 详见说明书 |
---|---|---|---|
分子式 | 详见说明书 | 纯度 | 详见说明书 |
分子量 | 详见说明书 | 货号 | YLK-1290E |
规格 | 96T/48T | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 科研 | 应用领域 | 化工,生物产业 |
产品全称:猪白介素12(IL-12/P40)检测试剂盒
英文名称:Pig Interleukin 12,IL-12/P40 ELISA KIT
规格:48T/96T
价格:敬请客户与我司取得联系获取实时报价
服务:可提供免费代测服务,以及产品说明书和技术指导等
检测种属:人、大小鼠、兔、羊、猴、猪、豚鼠ELISA检测试剂盒等
保存环境:2-8℃低温、避光、防潮
产品优势:ELISA试剂为我司主营产品之一,产品皆严格按照相关标准进行生产,并经过了严格地反复地检测,我们以严谨的态度保证产品的质量,从而保证您的实验顺利进行。产品供货周期短,供货及时,且我司还提供完整的售前和售后服务。
猪白介素12(IL-12/P40)检测试剂盒在免疫测定的应用:
1、体液中的各种蛋白质;
2、激素;
3、抗生素和药物;
4、病原体抗原;
5、利用纯化的抗原检测标本中的抗体。
免疫标记技术:
将抗原-抗体反应与标记技术相结合,用放射性同位素、酶或荧光素标记的已知抗体或抗原,通过检测标记物,间接测定未知的抗原或抗体。具体可分为放射免疫测定法、免疫荧光技术和免疫酶测定法。其中,免疫酶测定法是指用酶标记的抗原或抗体进行的抗原抗体反应,一般采用辣根过氧化物酶(HRP)和碱性磷酸酶(AP),其特点有:
A.高度特异性;
B.高灵敏度;
C.定性定量检测。
酶联免疫测定法根据对象的不同,可分为:
A.酶联免疫吸附试验(针对可溶性抗原或抗体)
B.酶免疫组织法(针对组织中或细胞表面的抗原)
欢迎关注更多产品:
人半胱氨酰白三烯(CysLTs)ELISA试剂盒 | Human cysteinyl leukotrienes,CysLTs ELISA试剂盒 |
人钙腔蛋白(CALU)ELISA试剂盒 | Human calumenin,CALU ELISA试剂盒 |
人载脂蛋白A5(apo-A5)ELISA试剂盒 | Human apoprotein A5,apo-A5 ELISA试剂盒 |
人维生素-D结合蛋白(DBP)ELISA试剂盒 | Human Vitamin D-binding protein,DBP ELISA试剂盒 |
人硒蛋白1(SEP1)ELISA试剂盒 | Human selenoprotein 1,SEP1 ELISA试剂盒 |
人血清淀粉样蛋白A3(SAA3)ELISA试剂盒 | human serum amyloid A3,SAA3 ELISA试剂盒 |
人鸟苷酸结合蛋白4(Gbp4)ELISA试剂盒 | human guanylate nucleotide binding protein 4,Gbp4 ELISA试剂盒 |
人细胞色素b561(cytb561)ELISA试剂盒 | Human lipocalin 2,LCN2 ELISA试剂盒 |
人脂质运载蛋白2(LCN2)ELISA试剂盒 | Human lipocalin 2,LCN2 ELISA试剂盒 |
人脂肪细胞型脂肪酸结合蛋白(aFABP)ELISA试剂盒 | Human adipocyte fatty acid-binding protein,a-FABP ELISA试剂盒 |
人磷脂酰肌醇蛋白聚糖3(GPC-3)ELISA试剂盒 | Human Glypican-3,GPC-3 ELISA试剂盒 |
人葡萄糖转运蛋白3(GLUT3)ELISA试剂盒 | Human Glucose transporter 3,GLUT3 ELISA试剂盒 |
人视黄醇结合蛋白(RBP)ELISA试剂盒 | Human Retinol binding protein,RBP ELISA试剂盒 |
人8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)ELISA试剂盒 | Human hydroxylysine,Hyl ELISA试剂盒 |
人羟赖氨酸(Hyl)ELISA试剂盒 | Human hydroxylysine,Hyl ELISA试剂盒 |
人GTP酶活化蛋白(GAP)ELISA试剂盒 | Human GTPase activating protein,GAP ELISA试剂盒 |
人载脂蛋白H(Apo-H)ELISA试剂盒 | Human Apolipoprotein H,apo-H ELISA试剂盒 |
人糖磷脂酰肌醇(GPI)ELISA试剂盒 | Human glycophosphatidylinositol,GPI ELISA试剂盒 |
产品咨询
电话
微信扫一扫